2017年の練習日誌。
- 月間走行距離 2,878km
- 完全休養日 157日
4月は本業の影響で少々休止。そのぶん?ランニングコーチの役割が板についてきた一年。
あと、山に目覚めました。
2017年 全メニュー
左から、日・曜日・メニュー・距離[km]
1月 276km(完休11日)
1/1 | 日 | 800x5[2'50-37-38-3'02-2'35] | 12 |
1/2 | 月 | 体幹+Jog | 13 |
1/3 | 火 | ||
1/4 | 水 | 2km[6'55] + 1km[3'10] + 600m[1'52] | 12 |
1/5 | 木 | ||
1/6 | 金 | Jog | 9 |
1/7 | 土 | 15km[5'20−00]+1k x2[4'00]ペーサー | 23 |
1/8 | 日 | Jog | 10 |
1/9 | 月 | Jog+WS | 15 |
1/10 | 火 | ||
1/11 | 水 | Jog+1km x2[3'28-3'16] | 15 |
1/12 | 木 | ||
1/13 | 金 | ||
1/14 | 土 | 10.7kmペーサー[5'00−4'20]+WS | 14 |
1/15 | 日 | 相模原駅伝3km[10'19] | 16 |
1/16 | 月 | ||
1/17 | 火 | Jog | 12 |
1/18 | 水 | Jog | 9 |
1/19 | 木 | Jog+WS | 12 |
1/20 | 金 | ||
1/21 | 土 | ペーサー(詳細不明) | 13 |
1/22 | 日 | ハマスタ駅伝 約3km[10'06] | 11 |
1/23 | 月 | ||
1/24 | 火 | ||
1/25 | 水 | Jog | 11 |
1/26 | 木 | Jog | 6 |
1/27 | 金 | ||
1/28 | 土 | 30km[5'20−00]ペーサー+6km[23'35] | 38 |
1/29 | 日 | クロカンJog | 19 |
1/30 | 月 | ||
1/31 | 火 | Jog | 6 |
2月 290km(完休9日)
2/1 | 水 | 横山公園1km x10[4'00-3'40] | 20 |
2/2 | 木 | ||
2/3 | 金 | Jog | 6 |
2/4 | 土 | 1km x6[4'30-00] +1km x2[3'09-42] | 12 |
2/5 | 日 | 30km[5'00-4'50]ペーサー | 32 |
2/6 | 月 | ||
2/7 | 火 | Jog | 5 |
2/8 | 水 | 1000x10[3'40] | 16 |
2/9 | 木 | ||
2/10 | 金 | Jog | 5 |
2/11 | 土 | 15km[4'50−30]+1k x2[3'55]ペーサー | 21 |
2/12 | 日 | 35km走[4'30] クロカン | 37 |
2/13 | 月 | ||
2/14 | 火 | 体幹+Jog | 8 |
2/15 | 水 | ||
2/16 | 木 | 体幹+Jog | 8 |
2/17 | 金 | ||
2/18 | 土 | 12kmペーサー+クロカン部Jog | 20 |
2/19 | 日 | 青梅マラソン30km[1.57'47]+帰りJog | 43 |
2/20 | 月 | ||
2/21 | 火 | 体幹+Jog | 8 |
2/22 | 水 | Jog | 5 |
2/23 | 木 | ||
2/24 | 金 | Jog | 9 |
2/25 | 土 | クロカン日本選手権12km[44'47] | 20 |
2/26 | 日 | Jog | 7 |
2/27 | 月 | ||
2/28 | 火 | Jog | 8 |
3月 234km(完休15日)
3/1 | 水 | 体幹+Jog | 7 |
3/2 | 木 | Jog | 8 |
3/3 | 金 | ||
3/4 | 土 | 1000x10ペーサー[4'30−20] | 17 |
3/5 | 日 | 都筑ふれあいマラソン10k[35'52]+5k[18'08] | 31 |
3/6 | 月 | ||
3/7 | 火 | Jog | 5 |
3/8 | 水 | Jog | 5 |
3/9 | 木 | Jog | 11 |
3/10 | 金 | ||
3/11 | 土 | 12km走ペーサー[4'30−15] | 16 |
3/12 | 日 | 10.7kmペーサー[4'40−00] | 14 |
3/13 | 月 | ||
3/14 | 火 | 体幹+Jog | 5 |
3/15 | 水 | Jog | 6 |
3/16 | 木 | Jog | 5 |
3/17 | 金 | ||
3/18 | 土 | Jog+WS | 3 |
3/19 | 日 | 板橋Cityマラソン[3.15'42] | 40 |
3/20 | 月 | ||
3/21 | 火 | ||
3/22 | 水 | ||
3/23 | 木 | ||
3/24 | 金 | ||
3/25 | 土 | Jog | 11 |
3/26 | 日 | 30kmペーサー+自分Jog[@5'45] | 50 |
3/27 | 月 | ||
3/28 | 火 | ||
3/29 | 水 | ||
3/30 | 木 | ||
3/31 | 金 |
4月 144km(完休18日)
課長就任により多忙となりNo Runが続く
4/1 | 土 | Jog | 6 |
4/2 | 日 | Jog | 25 |
4/3 | 月 | ||
4/4 | 火 | Jog | 5 |
4/5 | 水 | Jog | 1 |
4/6 | 木 | 体幹+Jog | 7 |
4/7 | 金 | ||
4/8 | 土 | 外苑ペーサー[@5'30] | 16 |
4/9 | 日 | ||
4/10 | 月 | ||
4/11 | 火 | ||
4/12 | 水 | Jog | 6 |
4/13 | 木 | ||
4/14 | 金 | ||
4/15 | 土 | 1000x5ペーサー[4'10] | 16 |
4/16 | 日 | ||
4/17 | 月 | ||
4/18 | 火 | ||
4/19 | 水 | ||
4/20 | 木 | Jog | 6 |
4/21 | 金 | ||
4/22 | 土 | ||
4/23 | 日 | ||
4/24 | 月 | ||
4/25 | 火 | ||
4/26 | 水 | 上柚木1000x3+1[3'57-55-53 +22] | 20 |
4/27 | 木 | ||
4/28 | 金 | ||
4/29 | 土 | 15km+αペーサー+クロカン部(Jog+3kmTT) | 30 |
4/30 | 日 | Jog | 6 |
5月 208km(完休15日)
5/1 | 月 | Jog | 12 |
5/2 | 火 | ||
5/3 | 水 | 横浜駅伝8.195km[33'20] | 10 |
5/4 | 木 | Jog | 7 |
5/5 | 金 | Jog | 20 |
5/6 | 土 | 1000x5[5'00]ペーサー+5000x2ペーサー | 20 |
5/7 | 日 | クロカンJog+WS | 19 |
5/8 | 月 | ||
5/9 | 火 | ||
5/10 | 水 | ||
5/11 | 木 | ||
5/12 | 金 | Jog | 5 |
5/13 | 土 | 1500m[5'30]+5000m[27'00〜18'30]ペーサー | 28 |
5/14 | 日 | ||
5/15 | 月 | ||
5/16 | 火 | ||
5/17 | 水 | SpinBike+5km快調走[20'30] | 5 |
5/18 | 木 | ||
5/19 | 金 | SpinBike | |
5/20 | 土 | 1000x10ペーサー[5'00]+1000m[3'29] | 19 |
5/21 | 日 | 相模原市民選手権 800m[2'23]+400m[63''] | 9 |
5/22 | 月 | ||
5/23 | 火 | ||
5/24 | 水 | ||
5/25 | 木 | Jog | 15 |
5/26 | 金 | Jog | 10 |
5/27 | 土 | ||
5/28 | 日 | 丹沢トレイルラン | 20 |
5/29 | 月 | ||
5/30 | 火 | SpinBike+Jog | 3 |
5/31 | 水 | Jog | 6 |
6月 249km(完休13日)
6/1 | 木 | Jog | 15 |
6/2 | 金 | ||
6/3 | 土 | クロカンJog+300x3 +クロカン部Jog | 25 |
6/4 | 日 | 日体大記録会5000m[17'39''26] | 16 |
6/5 | 月 | ||
6/6 | 火 | ||
6/7 | 水 | Jog(速め) | 6 |
6/8 | 木 | Jog+WS | 8 |
6/9 | 金 | ||
6/10 | 土 | 1k x10[4'50-40]+2[3'15-22] +Jog | 21 |
6/11 | 日 | リスタート5000mペーサー[20'00-19'30-18'00] | 22 |
6/12 | 月 | ||
6/13 | 火 | Jog | 10 |
6/14 | 水 | ||
6/15 | 木 | Jog+1k[3'25] | 10 |
6/16 | 金 | Jog | 13 |
6/17 | 土 | ||
6/18 | 日 | 15km+αペーサー+DAC5k x2[18'04-17'54-x] | 40 |
6/19 | 月 | ||
6/20 | 火 | ||
6/21 | 水 | Jog | 8 |
6/22 | 木 | ||
6/23 | 金 | Jog | 5 |
6/24 | 土 | 東海高専大会3000m[10'09''00] | 11 |
6/25 | 日 | 東海高専大会1500m[4'45] | 10 |
6/26 | 月 | Jog | 12 |
6/27 | 火 | ||
6/28 | 水 | ||
6/29 | 木 | Jog | 17 |
6/30 | 金 |
7月 298km(完休14日)
7/1 | 土 | リレーマラソン1k x6[Avg3'15] | 12 |
7/2 | 日 | 富士山練習4区[40']+5区[1'19] | 12 |
7/3 | 月 | ||
7/4 | 火 | Jog | 12 |
7/5 | 水 | 10000mPR[3'50-45] | 19 |
7/6 | 木 | ||
7/7 | 金 | SpinBike | |
7/8 | 土 | 15km+αペーサー+クロカン部Jog+3k[10'26] | 28 |
7/9 | 日 | リスタート5000mペーサー[27'00-20'00-18'30] | 17 |
7/10 | 月 | ||
7/11 | 火 | ||
7/12 | 水 | PR3'45[6000mDNF]+2000[6'56]+400m[67] | 23 |
7/13 | 木 | 体幹のみ | |
7/14 | 金 | ||
7/15 | 土 | クロカン800 x10 +2[2'32-41] | 19 |
7/16 | 日 | 10k弱ペーサー+富士山4区[43']+5区前半[32'] | 20 |
7/17 | 月 | ||
7/18 | 火 | ||
7/19 | 水 | 12000mPR[3'45] | 21 |
7/20 | 木 | ||
7/21 | 金 | ||
7/22 | 土 | 1k x6ペーサー[3'48-43] | 15 |
7/23 | 日 | 1k x10ペーサー[4'50-30] +1k x10[3'31-25] | 31 |
7/24 | 月 | ||
7/25 | 火 | Jog | 6 |
7/26 | 水 | 3000m[9'50] +1000m[3'09] | 13 |
7/27 | 木 | 富士山5区途中まで[1H] | 8 |
7/28 | 金 | ||
7/29 | 土 | 18kペーサー[5'30] +リレマラ1.3k x8[4'30-15] | 32 |
7/30 | 日 | 富士山刺激走(廃小屋-新六合目)14'05 | 10 |
7/31 | 月 |
8月 208km(完休14日)
富士登山駅伝(5区・7区)で山に目覚める
8/1 | 火 | ||
8/2 | 水 | Jog+WS | 11 |
8/3 | 木 | Jog | 6 |
8/4 | 金 | Jog | 4 |
8/5 | 土 | Jog+山小屋まで刺激 | 6 |
8/6 | 日 | 富士登山駅伝5区[52'47] +7区[8'35] | 12 |
8/7 | 月 | ||
8/8 | 火 | ||
8/9 | 水 | ||
8/10 | 木 | ||
8/11 | 金 | Jog | 14 |
8/12 | 土 | 12k走 +5000m[25'+21'] +1000x2 (全てペーサー) | 31 |
8/13 | 日 | クロカンJog | 10 |
8/14 | 月 | ||
8/15 | 火 | 2000 x3[6'56 -7'05 -7'02] +400[76'] | 18 |
8/16 | 水 | Jog | 11 |
8/17 | 木 | ||
8/18 | 金 | ||
8/19 | 土 | 1k x10ペーサー[4'40] +1k x2[3'09-23] | 19 |
8/20 | 日 | ペーサー5000 x3[27'00-19'00-18'30DNF(2k)] | 17 |
8/21 | 月 | ||
8/22 | 火 | ||
8/23 | 水 | ||
8/24 | 木 | ||
8/25 | 金 | Jog | 5 |
8/26 | 土 | Jog +WS | 12 |
8/27 | 日 | オトナのTT3000m[9'45''77] | 12 |
8/28 | 月 | ||
8/29 | 火 | 3km快調走[11'50] | 3 |
8/30 | 水 | 10000mPR[3'40] | 17 |
8/31 | 木 |
9月 259km(完休11日)
9/1 | 金 | 体幹+Jog | 6 |
9/2 | 土 | 15km+αペーサー+クロカン部Jog | 15 |
9/3 | 日 | Jog | 6 |
9/4 | 月 | Jog | 8 |
9/5 | 火 | 1000 x3[3'22 -25 -48] | 10 |
9/6 | 水 | 体幹パーソナル | |
9/7 | 木 | ||
9/8 | 金 | ||
9/9 | 土 | Jog | 11 |
9/10 | 日 | Jog +300x2 | 24 |
9/11 | 月 | ||
9/12 | 火 | Jog | 14 |
9/13 | 水 | ||
9/14 | 木 | ||
9/15 | 金 | 体幹+Jog | 7 |
9/16 | 土 | 1k x10[4'00-3'40] +2[3'18-16] | 19 |
9/17 | 日 | 30k走ペーサー[5'40-30] | 33 |
9/18 | 月 | ||
9/19 | 火 | ||
9/20 | 水 | 2000m x2[6'42 -6'52] | 18 |
9/21 | 木 | ||
9/22 | 金 | Jog+WS | 6 |
9/23 | 土 | 日体大記録会10000m[35'44''76]+クロカン部 | 24 |
9/24 | 日 | 日体大記録会5000m[16'56''66] | 15 |
9/25 | 月 | ||
9/26 | 火 | Jog | 10 |
9/27 | 水 | ||
9/28 | 木 | Jog+WS | 12 |
9/29 | 金 | ||
9/30 | 土 | 5k x3ペーサー[21'00-20'20-19'40] | 21 |
10月 253km(完休13日)
10/1 | 日 | ||
10/2 | 月 | 体幹+Jog | 16 |
10/3 | 火 | ||
10/4 | 水 | 横山公園1k x10[3'25-30] | 17 |
10/5 | 木 | 体幹パーソナル | |
10/6 | 金 | ||
10/7 | 土 | 3k x2[10'40 -10'38] | 16 |
10/8 | 日 | 30k走ペーサー[5'30-15] | 33 |
10/9 | 月 | ||
10/10 | 火 | Jog | 10 |
10/11 | 水 | 2000 x2[6'54-6'59] | 20 |
10/12 | 木 | ||
10/13 | 金 | ||
10/14 | 土 | Jog(一部ペーサー) | 19 |
10/15 | 日 | 高島平ロード20km[72'05] | 27 |
10/16 | 月 | ||
10/17 | 火 | 体幹少し | |
10/18 | 水 | Jog | 7 |
10/19 | 木 | 体幹少し | |
10/20 | 金 | Jog | 11 |
10/21 | 土 | 24k走ペーサー[5'30-5'00] | 28 |
10/22 | 日 | ||
10/23 | 月 | Jog | 11 |
10/24 | 火 | ||
10/25 | 水 | Jog+WS | 7 |
10/26 | 木 | ||
10/27 | 金 | Jog | 7 |
10/28 | 土 | 1000 x6[4'00]+2[3'16 -12] | 14 |
10/29 | 日 | 体幹+Jog | 10 |
10/30 | 月 | ||
10/31 | 火 |
11月 238km(完休12日)
11/1 | 水 | 3000 x3[10'25 -10'27 -10'31] | 22 |
11/2 | 木 | ||
11/3 | 金 | クロカン部1k[3'21] | 8 |
11/4 | 土 | 30k走ペーサー[4'50-40] | |
11/5 | 日 | Jog | 5 |
11/6 | 月 | Jog | 6 |
11/7 | 火 | ||
11/8 | 水 | Jog+WS | 10 |
11/9 | 木 | ||
11/10 | 金 | Jog+WS | 5 |
11/11 | 土 | Jog(日体大記録会DNS) | 7 |
11/12 | 日 | 津久井湖駅伝5区3.2k[11'04]+PR12k[4'40-10] | 21 |
11/13 | 月 | ||
11/14 | 火 | ||
11/15 | 水 | 体幹のみ | |
11/16 | 木 | ||
11/17 | 金 | ||
11/18 | 土 | 15km+1k x2ペーサー | 20 |
11/19 | 日 | Jog | 16 |
11/20 | 月 | ||
11/21 | 火 | 体幹+Jog | 12 |
11/22 | 水 | 体幹+Jog | 6 |
11/23 | 木 | ||
11/24 | 金 | Jog | 8 |
11/25 | 土 | 1000 x5ペーサー[4'45]+体幹パーソナル | 10 |
11/26 | 日 | Jog+WS | 20 |
11/27 | 月 | ||
11/28 | 火 | Jog | 8 |
11/29 | 水 | Jog | 17 |
11/30 | 木 |
12月 249km(完休12日)
12/1 | 金 | 体幹+Jog | 7 |
12/2 | 土 | Jog | 11 |
12/3 | 日 | 板橋リバーサイドハーフ[78'05] | 24 |
12/4 | 月 | ||
12/5 | 火 | ||
12/6 | 水 | 体幹+Jog | 13 |
12/7 | 木 | 体幹パーソナル | |
12/8 | 金 | Jog | 12 |
12/9 | 土 | 外苑10周ペーサー[5'00] | 15 |
12/10 | 日 | Jog | 17 |
12/11 | 月 | ||
12/12 | 火 | Jog | 7 |
12/13 | 水 | ||
12/14 | 木 | Jog | 2 |
12/15 | 金 | ||
12/16 | 土 | Jog(一部ペーサー) | 13 |
12/17 | 日 | はが路ふれあいマラソン(フル)[2.49'17] | 45 |
12/18 | 月 | ||
12/19 | 火 | ||
12/20 | 水 | ||
12/21 | 木 | Jog | 7 |
12/22 | 金 | ゆるめの体幹パーソナル+Jog | 5 |
12/23 | 土 | 25k走ペーサー+1000x7ペーサー | 35 |
12/24 | 日 | ||
12/25 | 月 | ||
12/26 | 火 | ||
12/27 | 水 | Jog | 5 |
12/28 | 木 | ||
12/29 | 金 | Jog | 5 |
12/30 | 土 | Jog | 18 |
12/31 | 日 | Jog | 8 |