岐阜高専陸上部OBのいしざき(@zaki84920)です。
僕が15歳から、毎年欠かさず参加している大会。
(15−19歳は部員なので「不参加」という選択肢はありませんが・・)
2019年現在で、20回となりました。
こうして見ると感慨深いものです。
記録一覧
2000年 1500m(オープン)故障欠場
2001年 1500m(オープン)故障欠場
2002年 1500m(オープン)5'33"
2003年 5000m 17'55" 確か11位/12人ぐらい
2004年 5000m 16'52" 6位/12人ぐらい
正選手は2回、対校得点は累積「1点」のまま卒業。
▼以後オープン参加
2005年 1500m 4'40"07 PB
2006年 1500m 4'39"24 PB
2007年 1500m 4'37"9
2008年 3000m 10'17" [3'09 -3'27 -3'41] / 1500m 4'43" ※オープンに3000m創設
2009年 3000m 10'08"21 [3'19 -3'23 -3'26] / 1500m 4'41"
2010年 3000m 9'52" [3'12 -3'18 -3'22] / 1500m 4'44"
2011年 3000m 10'08"07 [3'12 -3'23 -3'33]
2012年 3000m 9'48"50 [3'16 -3'19 -3'13] / 1500m 4'39"24
2013年 3000m 9'58"98 [3'12 -3'20 -3'26]
2014年 3000m 9'59"17 [3'15 -3'21 -3'23] / 1500m 4'42"
2015年 3000m 9'50"17 [3'16 -3'16 -3'17] / 1500m 4'37"78
2016年 3000m 10'14" [3'17 -3'30 -3'27] / 1500m 4'44"
2017年 3000m 10'09"00 [3'20 -3'22 -3'27] / 1500m 4'45"
2018年 3000m 9'57"41 [3'15 -3'21 -3'21] / 1500m 4'37"9
2019年 3000m 9'44"81 [3'17 -3'18 -3'10] ←NEW!
3000mが開始されてから12回、10分カット率は7/12=58%
意外と低い・・。がんばろう。